Da die Heizperiode vorbei ist (in unserem Fall schon seit 2. Februar), hier eine kurze Energiebilanz des ersten Winters in unserem Sonnenhaus.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < | > >> | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Damit unsere Kinder und Enkel mal erfahren, woher wir den schiefen Rücken, die grauen Haare und die vielen Narben haben, dokumentieren wir hier die Entstehung unseres neuen Heims.
"Mögest Du in interessanten Zeiten leben" Chinesischer Fluch